Analyzátor BELSORP HP sa používa na vysokotlakové adsorpčné merania.
Význam vysokotlakového adsorpčného merania rastie v rôznych aplikačných oblastiach, ako je napríklad skladovanie vodíka alebo metánu, adsorpcia s tlakovým výkyvom (PSA), absorpcia CO2 do hypolyméru a mnohé ďalšie. Prístroje na meranie vysokotlakovej sorpcie plynov sú však zvyčajne veľké, drahé a ťažko použiteľné.
BELSORP HP je stolový prístroj na meranie vysokotlakovej adsorpcie. Je kompaktný, cenovo výhodný a ľahko sa ovláda. Naše hlboké odborné znalosti v oblasti adsorpčnej vedy sa odrážajú v technológii implementovanej v tomto analyzátore. BELSORP HP sa používa vo výskume aj v priemyselných aplikáciách.
Our instruments are recognized as the benchmark tools for a wide range of application fields in science and research. This is reflected by the extensive citations in scientific publications. Feel free to download and share the articles provided below.
Princíp merania | Objemová metóda adsorpcie plynu |
Adsorpčný | N2, Ar, O2, CO, H2, CO2, CH4 a iný nekorozívny plyn (OP:NH3) |
Port pre analýzu / predúpravu | 1 |
Prevodník tlaku | Ads izotermické merania možno dosiahnuť pomocou snímačov tlaku F.S. 0,133 MPa a F.S. 13,5 MPa od nízkej po vysokú oblasť tlaku. |
Rozsah meraného tlaku | 90% vysokotlakového snímača F.S. |
Rozsah teplôt | Teplota merania: Vodný kúpeľ + chladič: -10-70 °C (nemrznúca kvapalina pri nastavení pod 10 °C) Odparovacia nádoba s regulátorom hladiny LN2 alebo LAr: 77 K, 87 K (OP) Teplota predbežnej úpravy: 50-400 °C (OP:50-800 °C) |
Kúpeľ na cirkuláciu vzduchu | 15-35°C |
Vákuová pumpa | Rotačné čerpadlo Ultimátné vákuum: <1Pa (7×10-3Torr) |
Softvér pre analýzu BELMaster™ 7 | Ad-/desorpčná izoterma, BET, Langmuir, Horvath-Kawazoe, Saito-Foly, objem mikropórov podľa DA, izosterické adsorpčné teplo, (Clausius-Clapeyronova rovnica), (možnosť: softvér na analýzu adsorpčnej rýchlosti) |
Rozmery (Š x V x H) | 600 x 910 x 720 mm |
Hmotnosť | 90 kg |
Úžitkové vybavenie - plyn | He: 0,2 MPa (G) Ads plyn: S x1,2+0,1MPa (G) stlačený vzduch: pres. 0,5~ 0,6 MPa (G) |
Úžitkové vybavenie - pripojenie | 1/8" pripojenie Swagelok |
Úžitkové vybavenie - ventilácia | 12mm Ø hose connection (main body, R.P) |
Úžitkové vybavenie - elektrický pohon | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 800 W (okrem vakuové pumpy) , 50/60 Hz |
Certifikát CE | - |
Odporúčaný monitor | Monitory s rozlíšením Full HD |
Tento produkt je k dispozícii s vyhlásením výrobcu.
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom